# Dataplane.org - for operators, by operators
# smtpdata
# 2026-07-03 14:00 - 2026-07-10 14:00
#
# The smtpdata report is free for non-commercial use ONLY. If you wish
# to discuss commercial use of this service, please contact us at
# info@dataplane.org. Redistribution of the smtpdata report in whole or
# in part without the express permission of Dataplane.org is expressly
# prohibited.
#
# This report is made possible through the generous support of people
# like you. Sensor, processing, and distribution systems require
# non-free resources to setup and maintain. We are always looking for
# financial contributions to help pay the bills and hosting to increase
# visibility. If you find what we do useful, please consider supporting
# us.
#
# This report is informational. This is not a block list. Deriving
# malicious or benign intent for an individual entry in the face of
# NATs, address spoofing, and certain types of Internet activity
# (e.g., surveying research) can be difficult. The report is provided
# on an as-is basis with no expressed warranty or guarantee of accuracy.
# Use of this data is at your own risk. If you have questions about
# this report do not hesitate to contact us.
#
# Entries below are records of source IP addresses that have been
# identified as SMTP clients sending DATA commands.
# To read more about the SMTP data signals see:
#
#
#
# Each entry is sorted according to a route originating ASN. An entry
# for the IP address is listed only once even if there are multiple
# origin AS (MOAS) announcements for the covering prefix. We use the
# PyASN IP address to ASN mapping service to construct an origin AS
# number and name. For details about PyASN, see:
#
# .
#
# The report format is as follows:
#
# ASN | ASname | ipaddr | lastseen | category
#
# Each field is described below. Please note any special formatting
# rules to aid in processing this file with automated tools and scripts.
# Blank lines may be present to improve the visual display of this file.
# Lines beginning with a hash ('#') character are comment lines. All
# other lines are report entries. Each field is separated by a pipe
# symbol ('|') and at least two whitespace characters on either side.
#
# ASN Autonomous system number originating a route for the
# entry IP address. Note, 4-byte ASNs are supported and
# will be displayed as a 32-bit integer. NA is shown if
# an origin ASN cannot be found.
#
# ASname A descriptive network name for the associated ASN. The
# name is truncated to 30 characters. NA is shown if an
# AS name cannot be found.
#
# ipaddr The IPv4 address that is being reported.
#
# lastseen A last seen timestamp formatted as YYYY-mm-dd HH:MM:SS
# in UTC time.
#
# category Descriptive tag name for this entry. For this report,
# the text smtpdata will appear.
#
# A commented footer section shows an aggregate count of ASNs and
# addresses seen in the current report.
#
2116 | GlobalConnect-AS2116 GLOBALCON | 81.0.174.42 | 2026-07-07 20:11:31 | smtpdata
2514 | InfoSphere - NTT PC Communicat | 203.138.98.222 | 2026-07-06 05:32:37 | smtpdata
2527 | So-net - Sony Network Communic | 39.110.250.116 | 2026-07-04 12:47:52 | smtpdata
2856 | BT-UK-AS British Telecommunica | 213.123.211.252 | 2026-07-04 06:22:38 | smtpdata
3352 | Telefonica_de_EspaNa TELEFONIC | 2.136.20.37 | 2026-07-09 07:50:27 | smtpdata
3462 | HINET - Data Communication Bus | 36.235.211.218 | 2026-07-05 05:09:18 | smtpdata
3462 | HINET - Data Communication Bus | 36.235.217.128 | 2026-07-05 08:27:05 | smtpdata
3462 | HINET - Data Communication Bus | 36.235.221.48 | 2026-07-05 08:15:33 | smtpdata
3462 | HINET - Data Communication Bus | 36.235.227.163 | 2026-07-07 12:48:52 | smtpdata
3462 | HINET - Data Communication Bus | 36.235.246.226 | 2026-07-05 07:54:20 | smtpdata
3462 | HINET - Data Communication Bus | 36.235.247.13 | 2026-07-08 12:53:44 | smtpdata
3462 | HINET - Data Communication Bus | 36.235.247.242 | 2026-07-05 07:55:41 | smtpdata
3462 | HINET - Data Communication Bus | 36.235.249.36 | 2026-07-05 08:00:06 | smtpdata
3462 | HINET - Data Communication Bus | 36.235.250.70 | 2026-07-05 07:53:23 | smtpdata
3786 | LGDACOM-KR - LG DACOM Corporat | 1.212.225.99 | 2026-07-10 09:27:05 | smtpdata
4134 | CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin- | 14.20.147.153 | 2026-07-10 05:27:34 | smtpdata
4134 | CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin- | 14.20.151.76 | 2026-07-06 15:58:12 | smtpdata
4134 | CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin- | 14.20.173.70 | 2026-07-08 17:12:27 | smtpdata
4134 | CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin- | 183.167.34.79 | 2026-07-05 10:21:08 | smtpdata
4766 | KIXS-AS-KR-KR - Korea Telecom | 211.216.58.204 | 2026-07-10 12:44:10 | smtpdata
4766 | KIXS-AS-KR-KR - Korea Telecom | 220.80.223.144 | 2026-07-05 13:54:05 | smtpdata
4847 | CNIX-AP - China Networks Inter | 223.210.50.30 | 2026-07-07 21:24:39 | smtpdata
6855 | SK-TELEKOM Slovak Telekom, a.s | 87.197.135.125 | 2026-07-05 19:40:18 | smtpdata
7602 | SPT-AS-VN - Sai gon Postel Cor | 180.93.229.72 | 2026-07-09 19:39:05 | smtpdata
7602 | SPT-AS-VN - Sai gon Postel Cor | 180.93.245.215 | 2026-07-09 15:19:39 | smtpdata
7602 | SPT-AS-VN - Sai gon Postel Cor | 180.93.43.232 | 2026-07-09 00:14:37 | smtpdata
7602 | SPT-AS-VN - Sai gon Postel Cor | 180.93.43.37 | 2026-07-10 00:18:28 | smtpdata
8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - | 20.106.154.2 | 2026-07-05 07:06:09 | smtpdata
8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - | 20.38.174.41 | 2026-07-07 04:05:38 | smtpdata
8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - | 40.107.57.130 | 2026-07-06 09:32:13 | smtpdata
8151 | AS8151 - UNINET | 187.217.245.25 | 2026-07-07 15:40:05 | smtpdata
8560 | IONOS-AS IONOS SE | 194.164.166.250 | 2026-07-08 12:55:46 | smtpdata
8560 | IONOS-AS IONOS SE | 212.227.209.221 | 2026-07-05 11:18:50 | smtpdata
8560 | IONOS-AS IONOS SE | 31.70.105.54 | 2026-07-05 22:15:40 | smtpdata
8560 | IONOS-AS IONOS SE | 31.70.111.240 | 2026-07-05 05:04:56 | smtpdata
8560 | IONOS-AS IONOS SE | 31.70.114.89 | 2026-07-07 22:42:28 | smtpdata
8560 | IONOS-AS IONOS SE | 31.70.91.79 | 2026-07-08 10:41:38 | smtpdata
8560 | IONOS-AS IONOS SE | 87.106.201.160 | 2026-07-07 14:09:56 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 185.230.124.181 | 2026-07-04 02:27:26 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 185.230.124.213 | 2026-07-06 11:59:24 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 185.230.124.233 | 2026-07-08 01:28:27 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 194.99.104.229 | 2026-07-05 11:23:30 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 194.99.104.231 | 2026-07-08 12:19:27 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 45.84.120.3 | 2026-07-10 09:02:17 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 45.84.120.4 | 2026-07-07 07:05:14 | smtpdata
9304 | HUTCHISON-AS-AP - HGC Global C | 118.140.228.66 | 2026-07-07 21:17:55 | smtpdata
10094 | UNN-BN - Unified National Netw | 119.160.166.237 | 2026-07-08 10:44:37 | smtpdata
10439 | CARINET - CariNet, Inc. | 71.6.236.11 | 2026-07-10 05:15:09 | smtpdata
10439 | CARINET - CariNet, Inc. | 71.6.237.150 | 2026-07-08 05:43:21 | smtpdata
10439 | CARINET - CariNet, Inc. | 71.6.240.145 | 2026-07-09 05:21:28 | smtpdata
10439 | CARINET - CariNet, Inc. | 71.6.241.135 | 2026-07-10 05:19:54 | smtpdata
10439 | CARINET - CariNet, Inc. | 71.6.241.152 | 2026-07-08 05:31:06 | smtpdata
11845 | Vox Telecom Ltd - Vox Telecom | 41.193.154.189 | 2026-07-10 08:35:34 | smtpdata
12389 | ROSTELECOM-AS PJSC Rostelecom | 37.79.255.144 | 2026-07-09 13:12:21 | smtpdata
12849 | HOTNET-IL Hot-Net internet ser | 77.137.38.11 | 2026-07-08 02:05:24 | smtpdata
12989 | BlackHOST Black HOST Ltd | 212.104.141.37 | 2026-07-10 05:14:34 | smtpdata
14061 | DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcea | 165.245.137.117 | 2026-07-09 17:37:23 | smtpdata
14259 | AS14259 - Gtd Internet S.A. | 190.196.9.178 | 2026-07-05 11:18:12 | smtpdata
14618 | AMAZON-AES - Amazon.com, Inc. | 44.202.169.36 | 2026-07-07 20:38:29 | smtpdata
14618 | AMAZON-AES - Amazon.com, Inc. | 54.166.196.43 | 2026-07-03 14:41:26 | smtpdata
16135 | TURKCELL-AS TURKCELL ILETISIM | 5.11.141.74 | 2026-07-03 15:55:56 | smtpdata
16509 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | 35.89.44.34 | 2026-07-09 20:38:24 | smtpdata
17762 | HTIL-TTML-IN-AP - Tata Teleser | 123.252.137.146 | 2026-07-10 00:50:08 | smtpdata
21859 | ZEN-ECN - Zenlayer Inc | 23.90.188.178 | 2026-07-05 09:48:42 | smtpdata
21859 | ZEN-ECN - Zenlayer Inc | 98.98.171.121 | 2026-07-09 09:00:07 | smtpdata
21859 | ZEN-ECN - Zenlayer Inc | 98.98.171.36 | 2026-07-07 08:28:35 | smtpdata
21859 | ZEN-ECN - Zenlayer Inc | 98.98.171.88 | 2026-07-04 00:46:05 | smtpdata
22781 | STRTEC - Strong Technology, LL | 216.131.122.254 | 2026-07-09 17:28:28 | smtpdata
27651 | AS27651 - ENTEL CHILE S.A. | 186.67.103.41 | 2026-07-04 07:52:55 | smtpdata
27699 | AS27699 - TELEFONICA BRASIL S. | 189.79.81.226 | 2026-07-08 18:35:19 | smtpdata
30844 | LIQUID-AS Liquid Telecommunica | 41.175.19.6 | 2026-07-10 12:56:01 | smtpdata
31898 | ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corp | 129.121.90.153 | 2026-07-09 12:31:59 | smtpdata
31898 | ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corp | 141.148.172.87 | 2026-07-04 07:27:55 | smtpdata
32475 | SINGLEHOP-LLC - Internap Holdi | 96.127.151.91 | 2026-07-05 18:51:26 | smtpdata
32475 | SINGLEHOP-LLC - Internap Holdi | 96.127.151.94 | 2026-07-09 10:35:41 | smtpdata
35985 | ONERINGNET-ATL-1 - One Ring Ne | 204.77.232.110 | 2026-07-09 20:23:47 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 107.172.161.236 | 2026-07-03 20:55:58 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 107.172.161.96 | 2026-07-07 21:21:20 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 172.245.106.55 | 2026-07-06 10:08:05 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 172.245.18.219 | 2026-07-07 00:09:08 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 173.254.192.101 | 2026-07-07 15:55:25 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 173.254.192.104 | 2026-07-09 15:50:18 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 173.254.192.98 | 2026-07-06 15:50:29 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 173.254.192.99 | 2026-07-06 17:54:07 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 192.236.143.133 | 2026-07-10 09:49:59 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 204.152.217.113 | 2026-07-06 15:54:13 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 204.152.217.114 | 2026-07-07 21:20:51 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 96.44.132.46 | 2026-07-03 21:20:11 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.52.246 | 2026-07-10 05:37:14 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.52.247 | 2026-07-09 10:33:21 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.52.248 | 2026-07-08 11:25:54 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.52.251 | 2026-07-09 16:21:28 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.52.252 | 2026-07-08 09:49:35 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.52.253 | 2026-07-08 20:29:58 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.52.254 | 2026-07-08 16:03:08 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.59.221 | 2026-07-09 20:13:24 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.59.222 | 2026-07-06 17:43:51 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.59.225 | 2026-07-06 10:28:27 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.59.226 | 2026-07-07 19:58:03 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.59.228 | 2026-07-08 12:52:11 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.59.229 | 2026-07-10 13:44:21 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.59.230 | 2026-07-07 21:23:51 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.61.224 | 2026-07-08 10:32:51 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.61.227 | 2026-07-07 23:39:08 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.61.229 | 2026-07-07 06:20:58 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.61.230 | 2026-07-04 13:53:02 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.61.234 | 2026-07-05 05:47:43 | smtpdata
37424 | SPACETEL BENIN SA - SPACETEL B | 197.234.221.207 | 2026-07-04 16:04:06 | smtpdata
37671 | 3S INF - 3S INF | 41.227.185.156 | 2026-07-07 15:15:05 | smtpdata
37693 | OOREDOO TUNISIE SA - OOREDOO T | 102.170.88.100 | 2026-07-07 17:33:49 | smtpdata
37705 | TOPNET - TOPNET | 41.231.85.75 | 2026-07-10 10:27:29 | smtpdata
37963 | ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alib | 120.25.120.254 | 2026-07-10 03:45:53 | smtpdata
45899 | VNPT-AS-VN - VNPT Corp | 113.161.240.170 | 2026-07-07 17:14:15 | smtpdata
45899 | VNPT-AS-VN - VNPT Corp | 123.30.97.105 | 2026-07-10 08:53:41 | smtpdata
47674 | NETSOLUTIONS Net Solutions - C | 5.206.224.192 | 2026-07-10 03:04:16 | smtpdata
47674 | NETSOLUTIONS Net Solutions - C | 5.206.224.223 | 2026-07-08 17:10:32 | smtpdata
47890 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS UN | 193.32.162.193 | 2026-07-09 22:23:53 | smtpdata
48090 | DMZHOST TECHOFF SRV LIMITED | 45.148.10.235 | 2026-07-05 12:12:10 | smtpdata
48090 | DMZHOST TECHOFF SRV LIMITED | 93.123.109.128 | 2026-07-08 15:17:23 | smtpdata
48716 | PSKZ-ALA PS Internet Company L | 185.22.65.20 | 2026-07-10 08:04:22 | smtpdata
48721 | FLYSERVERS-ENDCLIENTS Flyserve | 194.165.17.8 | 2026-07-09 09:17:08 | smtpdata
48737 | DoraTelekom Dorabase Veri Merk | 46.20.146.40 | 2026-07-04 13:28:30 | smtpdata
53755 | IOFLOOD - Input Output Flood L | 107.178.111.8 | 2026-07-10 06:00:35 | smtpdata
55720 | GIGABIT-MY - Gigabit Hosting S | 202.59.10.75 | 2026-07-07 20:48:25 | smtpdata
56694 | SmartApe LLC Smart Ape | 31.177.110.222 | 2026-07-10 04:23:24 | smtpdata
56694 | SmartApe LLC Smart Ape | 31.177.110.34 | 2026-07-06 02:37:42 | smtpdata
59711 | HZ-EU-AS HZ Hosting Ltd | 212.2.32.92 | 2026-07-07 14:12:47 | smtpdata
61414 | EDGENAP EDGENAP LTD | 193.3.191.102 | 2026-07-04 02:50:48 | smtpdata
62651 | NETPROTECT-DP - Strong Technol | 216.131.108.38 | 2026-07-04 15:09:54 | smtpdata
62651 | NETPROTECT-DP - Strong Technol | 69.16.147.119 | 2026-07-09 17:47:19 | smtpdata
64107 | AS64107 - RACK SPHERE HOSTING | 45.225.135.142 | 2026-07-07 17:49:07 | smtpdata
135918 | DVS-AS-VN - VIET DIGITAL TECHN | 157.66.219.211 | 2026-07-10 01:54:18 | smtpdata
138195 | MOACKCOLTD-AS-AP - MOACK.Co.LT | 61.110.30.26 | 2026-07-08 09:20:39 | smtpdata
138195 | MOACKCOLTD-AS-AP - MOACK.Co.LT | 61.110.30.6 | 2026-07-09 08:34:12 | smtpdata
138968 | RAINBOWIDC-AS-AP - rainbow net | 103.213.248.226 | 2026-07-06 00:59:37 | smtpdata
150862 | MAYTINHVPSTTT-VN - VPSTTT COMP | 36.50.134.179 | 2026-07-04 03:17:48 | smtpdata
150895 | EZTECH-VN - EZ TECHNOLOGY COMP | 103.67.163.112 | 2026-07-10 13:39:47 | smtpdata
150895 | EZTECH-VN - EZ TECHNOLOGY COMP | 103.67.163.179 | 2026-07-06 08:42:23 | smtpdata
150895 | EZTECH-VN - EZ TECHNOLOGY COMP | 160.250.132.250 | 2026-07-10 06:32:38 | smtpdata
150895 | EZTECH-VN - EZ TECHNOLOGY COMP | 160.250.133.175 | 2026-07-10 06:40:18 | smtpdata
150895 | EZTECH-VN - EZ TECHNOLOGY COMP | 160.250.133.208 | 2026-07-09 22:25:04 | smtpdata
150895 | EZTECH-VN - EZ TECHNOLOGY COMP | 163.223.210.119 | 2026-07-05 00:01:59 | smtpdata
150895 | EZTECH-VN - EZ TECHNOLOGY COMP | 163.223.210.17 | 2026-07-04 04:11:16 | smtpdata
197170 | TECHTIES-AS TechTies Inc. | 45.153.34.236 | 2026-07-08 08:26:36 | smtpdata
197170 | TECHTIES-AS TechTies Inc. | 91.92.40.207 | 2026-07-07 16:08:32 | smtpdata
197170 | TECHTIES-AS TechTies Inc. | 94.26.106.72 | 2026-07-07 10:33:18 | smtpdata
197769 | VPSDEDICATED-AS VPS Dedicated | 102.220.160.163 | 2026-07-05 17:34:23 | smtpdata
197769 | VPSDEDICATED-AS VPS Dedicated | 102.220.160.170 | 2026-07-07 01:57:42 | smtpdata
197769 | VPSDEDICATED-AS VPS Dedicated | 130.12.182.165 | 2026-07-09 17:12:39 | smtpdata
201002 | PebbleHost-Customers PebbleHos | 212.192.213.56 | 2026-07-05 23:53:54 | smtpdata
201579 | HOSTGNOME-AS HOSTGNOME LTD | 185.91.69.211 | 2026-07-10 09:19:06 | smtpdata
201579 | HOSTGNOME-AS HOSTGNOME LTD | 185.91.69.240 | 2026-07-06 22:47:11 | smtpdata
201579 | HOSTGNOME-AS HOSTGNOME LTD | 91.237.124.181 | 2026-07-08 11:17:00 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.208.167 | 2026-07-09 22:16:53 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.208.19 | 2026-07-10 13:03:03 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.208.26 | 2026-07-10 13:49:35 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.208.30 | 2026-07-10 09:15:52 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.209.146 | 2026-07-07 14:45:50 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.209.22 | 2026-07-10 11:54:29 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.209.239 | 2026-07-09 02:48:31 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.209.45 | 2026-07-10 00:23:31 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.111 | 2026-07-10 12:44:26 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.16 | 2026-07-09 23:14:56 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.167 | 2026-07-06 19:56:23 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.17 | 2026-07-04 11:28:37 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.177 | 2026-07-08 20:44:22 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.18 | 2026-07-10 12:57:58 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.190 | 2026-07-10 13:02:51 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.203 | 2026-07-10 05:23:09 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.216 | 2026-07-09 21:58:27 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.228 | 2026-07-09 14:14:39 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.251 | 2026-07-10 07:50:34 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.28 | 2026-07-09 08:49:37 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.42 | 2026-07-10 02:32:57 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.44 | 2026-07-09 09:09:11 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.8 | 2026-07-10 05:26:57 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.211.103 | 2026-07-10 12:46:40 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.211.16 | 2026-07-10 12:01:49 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.211.198 | 2026-07-10 11:30:59 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.211.236 | 2026-07-10 11:07:50 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.211.59 | 2026-07-09 23:53:44 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.113 | 2026-07-10 13:15:51 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.130 | 2026-07-10 02:45:44 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.132 | 2026-07-10 11:46:47 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.136 | 2026-07-10 13:16:20 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.139 | 2026-07-10 00:26:34 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.163 | 2026-07-03 22:17:37 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.193 | 2026-07-10 13:58:52 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.238 | 2026-07-05 06:15:38 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.239 | 2026-07-05 03:21:09 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.249 | 2026-07-05 06:25:51 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.62 | 2026-07-10 12:53:15 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.70 | 2026-07-10 12:12:29 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.74 | 2026-07-10 07:21:53 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.108 | 2026-07-07 04:31:33 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.109 | 2026-07-08 11:19:05 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.13 | 2026-07-09 05:14:44 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.16 | 2026-07-04 08:05:47 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.216 | 2026-07-08 18:04:57 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.230 | 2026-07-10 12:26:17 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.241 | 2026-07-10 13:40:18 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.247 | 2026-07-10 13:22:43 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.40 | 2026-07-06 08:52:08 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.56 | 2026-07-08 19:38:40 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.69 | 2026-07-06 14:28:00 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.131 | 2026-07-10 12:22:24 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.138 | 2026-07-10 07:31:01 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.149 | 2026-07-10 02:02:21 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.15 | 2026-07-10 13:24:57 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.163 | 2026-07-10 06:11:48 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.19 | 2026-07-10 10:18:27 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.22 | 2026-07-07 02:05:35 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.225 | 2026-07-10 13:13:33 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.228 | 2026-07-10 13:42:58 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.233 | 2026-07-10 08:18:41 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.239 | 2026-07-10 06:29:09 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.247 | 2026-07-10 09:17:59 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.36 | 2026-07-09 08:30:14 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.67 | 2026-07-09 19:21:15 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.71 | 2026-07-10 11:52:32 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.95 | 2026-07-08 16:10:05 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.99 | 2026-07-10 07:54:36 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.55.239 | 2026-07-10 13:18:38 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.55.94 | 2026-07-09 16:18:09 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 45.74.7.171 | 2026-07-06 18:53:48 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.157 | 2026-07-10 13:28:48 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.160 | 2026-07-10 04:04:30 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.193 | 2026-07-09 22:51:03 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.196 | 2026-07-10 08:31:22 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.217 | 2026-07-09 23:02:47 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.224 | 2026-07-10 10:20:04 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.38 | 2026-07-10 13:30:17 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.42 | 2026-07-07 09:12:19 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.53 | 2026-07-09 20:14:03 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.64 | 2026-07-08 18:36:02 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.73 | 2026-07-07 20:00:49 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.92 | 2026-07-10 11:18:14 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.96 | 2026-07-04 07:53:57 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.241.113 | 2026-07-04 04:01:06 | smtpdata
