# Dataplane.org - for operators, by operators
# smtpdata
# 2026-09-29 03:00 - 2026-10-06 03:00
#
# The smtpdata report is free for non-commercial use ONLY. If you wish
# to discuss commercial use of this service, please contact us at
# info@dataplane.org. Redistribution of the smtpdata report in whole or
# in part without the express permission of Dataplane.org is expressly
# prohibited.
#
# This report is made possible through the generous support of people
# like you. Sensor, processing, and distribution systems require
# non-free resources to setup and maintain. We are always looking for
# financial contributions to help pay the bills and hosting to increase
# visibility. If you find what we do useful, please consider supporting
# us.
#
# This report is informational. This is not a block list. Deriving
# malicious or benign intent for an individual entry in the face of
# NATs, address spoofing, and certain types of Internet activity
# (e.g., surveying research) can be difficult. The report is provided
# on an as-is basis with no expressed warranty or guarantee of accuracy.
# Use of this data is at your own risk. If you have questions about
# this report do not hesitate to contact us.
#
# Entries below are records of source IP addresses that have been
# identified as SMTP clients sending DATA commands.
# To read more about the SMTP data signals see:
#
#
#
# Each entry is sorted according to a route originating ASN. An entry
# for the IP address is listed only once even if there are multiple
# origin AS (MOAS) announcements for the covering prefix. We use the
# PyASN IP address to ASN mapping service to construct an origin AS
# number and name. For details about PyASN, see:
#
# .
#
# The report format is as follows:
#
# ASN | ASname | ipaddr | lastseen | category
#
# Each field is described below. Please note any special formatting
# rules to aid in processing this file with automated tools and scripts.
# Blank lines may be present to improve the visual display of this file.
# Lines beginning with a hash ('#') character are comment lines. All
# other lines are report entries. Each field is separated by a pipe
# symbol ('|') and at least two whitespace characters on either side.
#
# ASN Autonomous system number originating a route for the
# entry IP address. Note, 4-byte ASNs are supported and
# will be displayed as a 32-bit integer. NA is shown if
# an origin ASN cannot be found.
#
# ASname A descriptive network name for the associated ASN. The
# name is truncated to 30 characters. NA is shown if an
# AS name cannot be found.
#
# ipaddr The IPv4 address that is being reported.
#
# lastseen A last seen timestamp formatted as YYYY-mm-dd HH:MM:SS
# in UTC time.
#
# category Descriptive tag name for this entry. For this report,
# the text smtpdata will appear.
#
# A commented footer section shows an aggregate count of ASNs and
# addresses seen in the current report.
#
2527 | So-net - Sony Network Communic | 39.110.250.116 | 2026-10-04 16:50:31 | smtpdata
3170 | VELOXSERV VeloxServ Communicat | 195.191.219.70 | 2026-10-05 11:45:55 | smtpdata
3786 | LGDACOM-KR - LG DACOM Corporat | 1.212.225.99 | 2026-10-03 10:47:16 | smtpdata
4134 | CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin- | 14.153.242.77 | 2026-10-03 16:51:07 | smtpdata
4134 | CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin- | 14.20.142.105 | 2026-10-01 19:03:51 | smtpdata
4134 | CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin- | 14.20.146.160 | 2026-10-05 16:53:45 | smtpdata
4618 | INET-TH-AS - Internet Thailand | 203.150.102.42 | 2026-10-05 10:45:27 | smtpdata
4766 | KIXS-AS-KR-KR - Korea Telecom | 112.161.42.97 | 2026-10-03 22:01:25 | smtpdata
4766 | KIXS-AS-KR-KR - Korea Telecom | 112.164.4.52 | 2026-10-04 20:33:50 | smtpdata
4766 | KIXS-AS-KR-KR - Korea Telecom | 211.216.58.204 | 2026-10-04 08:14:04 | smtpdata
4766 | KIXS-AS-KR-KR - Korea Telecom | 220.80.223.144 | 2026-10-06 02:02:50 | smtpdata
5603 | SIOL-NET Telekom Slovenije, d. | 193.189.172.66 | 2026-10-01 13:52:40 | smtpdata
6522 | LEHIGH - Lehigh University | 128.180.2.20 | 2026-09-29 05:26:02 | smtpdata
6713 | Office National des Postes et | 196.217.240.77 | 2026-10-04 09:16:22 | smtpdata
6724 | STRATO Strato GmbH | 85.214.50.174 | 2026-09-30 09:23:45 | smtpdata
6855 | SK-TELEKOM Slovak Telekom, a.s | 87.197.135.125 | 2026-10-04 16:23:13 | smtpdata
7602 | SPT-AS-VN - Sai gon Postel Cor | 180.93.102.103 | 2026-09-30 15:56:08 | smtpdata
7602 | SPT-AS-VN - Sai gon Postel Cor | 180.93.227.34 | 2026-10-05 09:14:03 | smtpdata
7602 | SPT-AS-VN - Sai gon Postel Cor | 180.93.229.72 | 2026-10-05 19:12:58 | smtpdata
7602 | SPT-AS-VN - Sai gon Postel Cor | 180.93.234.96 | 2026-09-30 19:34:09 | smtpdata
7602 | SPT-AS-VN - Sai gon Postel Cor | 180.93.245.215 | 2026-10-03 01:44:35 | smtpdata
7602 | SPT-AS-VN - Sai gon Postel Cor | 180.93.250.24 | 2026-10-04 21:04:22 | smtpdata
7602 | SPT-AS-VN - Sai gon Postel Cor | 180.93.252.171 | 2026-10-05 00:10:13 | smtpdata
8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - | 104.211.55.76 | 2026-09-30 06:28:10 | smtpdata
8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - | 52.189.98.77 | 2026-09-29 03:24:43 | smtpdata
8560 | IONOS-AS IONOS SE | 31.70.105.53 | 2026-10-03 07:09:33 | smtpdata
8560 | IONOS-AS IONOS SE | 31.70.107.46 | 2026-10-04 22:17:46 | smtpdata
8560 | IONOS-AS IONOS SE | 31.70.83.197 | 2026-10-04 22:13:54 | smtpdata
8560 | IONOS-AS IONOS SE | 31.70.91.79 | 2026-10-04 22:01:53 | smtpdata
8560 | IONOS-AS IONOS SE | 87.106.141.44 | 2026-10-04 21:59:50 | smtpdata
8560 | IONOS-AS IONOS SE | 87.106.239.41 | 2026-09-30 12:06:14 | smtpdata
8560 | IONOS-AS IONOS SE | 87.106.242.169 | 2026-10-01 21:16:28 | smtpdata
8560 | IONOS-AS IONOS SE | 94.143.138.0 | 2026-10-03 05:09:51 | smtpdata
8675 | AS_TULATEL PJSC Rostelecom | 212.12.29.102 | 2026-10-03 12:46:20 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 185.230.124.179 | 2026-10-04 02:16:12 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 185.230.124.181 | 2026-10-02 20:16:53 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 185.230.124.200 | 2026-10-02 21:40:49 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 185.230.124.212 | 2026-10-01 17:54:43 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 185.230.124.73 | 2026-10-05 19:37:31 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 194.99.104.196 | 2026-10-01 21:05:09 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 194.99.104.198 | 2026-10-02 16:38:55 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 194.99.104.243 | 2026-09-30 11:22:29 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 194.99.104.247 | 2026-10-01 17:43:09 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 37.120.144.165 | 2026-10-04 22:56:48 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 45.92.33.82 | 2026-10-04 21:37:30 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 85.120.226.130 | 2026-10-05 10:06:03 | smtpdata
9009 | M247 M247 Europe SRL | 91.132.92.37 | 2026-10-04 02:50:05 | smtpdata
9123 | TimeWeb-AS JSC "TIMEWEB" | 201.24.113.38 | 2026-10-04 22:43:12 | smtpdata
9318 | SKB-AS-KR - SK Broadband Co Lt | 222.237.77.180 | 2026-10-05 13:13:05 | smtpdata
9808 | CHINAMOBILE-CN - China Mobile | 183.237.164.181 | 2026-10-05 07:32:39 | smtpdata
10054 | CMBKJ-AS-KR-KR - CMB Kwangju B | 120.29.140.188 | 2026-10-05 06:20:16 | smtpdata
10439 | CARINET - CariNet, Inc. | 209.126.199.72 | 2026-10-05 03:16:19 | smtpdata
10439 | CARINET - CariNet, Inc. | 209.126.199.83 | 2026-10-05 00:45:14 | smtpdata
10439 | CARINET - CariNet, Inc. | 216.75.61.193 | 2026-10-05 01:40:54 | smtpdata
10439 | CARINET - CariNet, Inc. | 71.6.235.105 | 2026-10-05 07:25:31 | smtpdata
10439 | CARINET - CariNet, Inc. | 71.6.235.133 | 2026-10-05 11:07:20 | smtpdata
10439 | CARINET - CariNet, Inc. | 71.6.241.42 | 2026-10-05 00:45:46 | smtpdata
10439 | CARINET - CariNet, Inc. | 71.6.241.80 | 2026-10-05 08:19:31 | smtpdata
10439 | CARINET - CariNet, Inc. | 71.6.243.249 | 2026-10-05 10:03:11 | smtpdata
11845 | Vox Telecom Ltd - Vox Telecom | 41.193.154.189 | 2026-10-05 23:45:46 | smtpdata
12389 | ROSTELECOM-AS PJSC Rostelecom | 87.103.135.82 | 2026-10-03 03:35:17 | smtpdata
12876 | AS12876 Scaleway SAS | 163.172.32.193 | 2026-10-05 05:45:02 | smtpdata
13036 | TMOBILE-CZ T-Mobile Czech Repu | 91.139.69.136 | 2026-10-03 11:15:34 | smtpdata
14618 | AMAZON-AES - Amazon.com, Inc. | 44.202.169.37 | 2026-10-02 03:44:57 | smtpdata
16276 | OVH OVH SAS | 57.128.150.202 | 2026-10-04 10:46:39 | smtpdata
16509 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | 44.230.149.34 | 2026-09-29 19:58:45 | smtpdata
17762 | HTIL-TTML-IN-AP - Tata Teleser | 123.252.137.145 | 2026-10-02 23:36:02 | smtpdata
19318 | IS-AS-1 - Interserver, Inc | 50.114.179.18 | 2026-10-02 08:58:18 | smtpdata
21859 | ZEN-ECN - Zenlayer Inc | 23.90.188.185 | 2026-09-29 18:41:32 | smtpdata
21859 | ZEN-ECN - Zenlayer Inc | 98.98.171.102 | 2026-10-01 14:05:23 | smtpdata
21859 | ZEN-ECN - Zenlayer Inc | 98.98.171.34 | 2026-10-02 13:04:43 | smtpdata
21859 | ZEN-ECN - Zenlayer Inc | 98.98.171.40 | 2026-10-04 04:16:23 | smtpdata
21859 | ZEN-ECN - Zenlayer Inc | 98.98.171.83 | 2026-10-03 18:59:21 | smtpdata
23273 | HOSTP-LA - HostPapa | 172.96.181.191 | 2026-10-05 12:14:49 | smtpdata
30844 | LIQUID-AS Liquid Telecommunica | 41.175.19.6 | 2026-10-05 10:58:27 | smtpdata
31898 | ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corp | 141.148.206.170 | 2026-10-05 20:14:38 | smtpdata
31898 | ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corp | 149.118.65.1 | 2026-10-03 09:08:27 | smtpdata
31898 | ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corp | 150.136.233.207 | 2026-10-05 10:05:39 | smtpdata
31898 | ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corp | 158.179.24.177 | 2026-10-05 02:21:21 | smtpdata
31898 | ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corp | 159.13.56.61 | 2026-10-04 08:23:10 | smtpdata
31898 | ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corp | 161.33.225.231 | 2026-10-05 06:15:34 | smtpdata
31898 | ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corp | 207.211.154.19 | 2026-10-04 05:40:11 | smtpdata
33668 | CMCS - Comcast Cable Communica | 68.60.77.128 | 2026-10-05 09:49:17 | smtpdata
35985 | ONERINGNET-ATL-1 - One Ring Ne | 204.77.232.110 | 2026-10-01 03:46:07 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 107.175.230.70 | 2026-10-01 06:42:55 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 172.245.18.202 | 2026-10-05 09:53:50 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 192.255.136.241 | 2026-10-03 00:08:39 | smtpdata
36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 198.44.32.83 | 2026-09-30 00:26:48 | smtpdata
36903 | Office National des Postes et | 196.70.33.187 | 2026-10-04 19:18:24 | smtpdata
36903 | Office National des Postes et | 41.248.99.11 | 2026-10-05 12:25:48 | smtpdata
36994 | Vodacom - Vodacom | 41.10.27.10 | 2026-10-05 08:09:38 | smtpdata
36994 | Vodacom - Vodacom | 41.10.27.88 | 2026-09-30 15:02:53 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.52.247 | 2026-10-01 06:42:53 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.52.250 | 2026-10-03 21:18:18 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.52.251 | 2026-10-02 05:34:21 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.52.253 | 2026-10-03 05:54:38 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.52.254 | 2026-10-03 20:45:21 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.58.113 | 2026-10-04 21:54:55 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.58.119 | 2026-09-29 22:16:41 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.58.147 | 2026-09-30 20:09:06 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.58.159 | 2026-09-30 09:05:49 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.59.221 | 2026-09-29 16:36:59 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.59.225 | 2026-10-03 12:57:00 | smtpdata
37148 | Globacom Limited - Globacom Li | 197.211.59.228 | 2026-10-03 07:17:58 | smtpdata
39020 | COMVIVE-AS Comvive Servidores | 151.236.23.56 | 2026-10-05 13:20:12 | smtpdata
42116 | ERTH-NCHLN-AS JSC "ER-Telecom | 95.78.118.172 | 2026-10-01 14:38:38 | smtpdata
45899 | VNPT-AS-VN - VNPT Corp | 113.160.225.252 | 2026-10-03 01:14:07 | smtpdata
45899 | VNPT-AS-VN - VNPT Corp | 222.255.128.156 | 2026-10-05 23:40:12 | smtpdata
47447 | TTM 23M GmbH | 185.127.94.251 | 2026-10-05 12:13:29 | smtpdata
47674 | NETSOLUTIONS Net Solutions - C | 185.236.228.144 | 2026-09-30 08:05:15 | smtpdata
47890 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS UN | 193.32.162.224 | 2026-09-30 18:18:25 | smtpdata
47890 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS UN | 92.118.39.58 | 2026-10-06 00:02:54 | smtpdata
47890 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS UN | 92.118.39.65 | 2026-10-06 01:55:31 | smtpdata
47890 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS UN | 92.118.39.87 | 2026-09-29 04:47:12 | smtpdata
48090 | DMZHOST TECHOFF SRV LIMITED | 45.148.10.5 | 2026-10-05 23:12:13 | smtpdata
48716 | PSKZ-ALA PS Internet Company L | 185.22.65.20 | 2026-10-03 15:31:16 | smtpdata
48753 | AVAHOHST AVA HOST SRL | 143.246.223.190 | 2026-10-05 06:48:16 | smtpdata
51004 | SCTS-AS Sakhalin Cable Telesys | 188.113.171.120 | 2026-09-29 08:30:49 | smtpdata
51167 | CONTABO Contabo GmbH | 161.97.169.245 | 2026-10-05 22:08:35 | smtpdata
51396 | PFCLOUD Pfcloud UG (haftungsbe | 77.83.39.2 | 2026-10-02 15:42:54 | smtpdata
51396 | PFCLOUD Pfcloud UG (haftungsbe | 77.83.39.4 | 2026-10-01 09:33:32 | smtpdata
51396 | PFCLOUD Pfcloud UG (haftungsbe | 77.83.39.8 | 2026-10-05 12:41:04 | smtpdata
51430 | ALTUS AltusHost B.V. | 128.127.105.127 | 2026-09-30 18:15:11 | smtpdata
53209 | AS53209 - RAIMAX INTERNET LTDA | 186.233.182.18 | 2026-10-06 01:38:37 | smtpdata
56694 | SmartApe LLC Smart Ape | 31.177.110.56 | 2026-10-05 09:09:08 | smtpdata
56981 | TOMSK-AS JSC "ER-Telecom Holdi | 188.234.165.67 | 2026-10-05 20:09:54 | smtpdata
57169 | EDIS-AS-EU EDIS GmbH | 194.71.227.151 | 2026-09-30 10:50:08 | smtpdata
57608 | DGNET FIBO SA | 185.46.168.9 | 2026-09-30 09:00:13 | smtpdata
60982 | XZONE X-ZONE IT SRL | 82.152.132.194 | 2026-09-30 18:08:46 | smtpdata
133752 | LEASEWEB-APAC-HKG-10 - LEASEWE | 103.75.117.48 | 2026-09-29 11:30:12 | smtpdata
134926 | MICROHOST-AS - Micro Hosting P | 150.241.247.233 | 2026-09-29 07:39:08 | smtpdata
135161 | GMO-Z-COM-TH - GMO-Z com NetDe | 118.27.147.104 | 2026-10-02 10:40:54 | smtpdata
135161 | GMO-Z-COM-TH - GMO-Z com NetDe | 118.27.147.154 | 2026-10-02 03:25:35 | smtpdata
135161 | GMO-Z-COM-TH - GMO-Z com NetDe | 118.27.150.122 | 2026-10-02 10:24:39 | smtpdata
135161 | GMO-Z-COM-TH - GMO-Z com NetDe | 118.27.150.126 | 2026-10-01 22:44:02 | smtpdata
135161 | GMO-Z-COM-TH - GMO-Z com NetDe | 118.27.150.135 | 2026-10-02 12:35:45 | smtpdata
135161 | GMO-Z-COM-TH - GMO-Z com NetDe | 118.27.150.153 | 2026-10-02 10:31:27 | smtpdata
135161 | GMO-Z-COM-TH - GMO-Z com NetDe | 118.27.151.153 | 2026-10-02 10:59:25 | smtpdata
135161 | GMO-Z-COM-TH - GMO-Z com NetDe | 118.27.151.161 | 2026-10-02 02:48:25 | smtpdata
135377 | UCLOUD-HK-AS-AP - UCLOUD INFOR | 118.193.68.185 | 2026-10-04 23:43:18 | smtpdata
135377 | UCLOUD-HK-AS-AP - UCLOUD INFOR | 128.1.132.96 | 2026-10-03 16:42:26 | smtpdata
135377 | UCLOUD-HK-AS-AP - UCLOUD INFOR | 152.32.139.155 | 2026-10-05 10:49:09 | smtpdata
135377 | UCLOUD-HK-AS-AP - UCLOUD INFOR | 152.32.243.193 | 2026-10-06 00:18:29 | smtpdata
136258 | ONEPROVIDER-AS - BrainStorm Ne | 104.168.10.205 | 2026-10-04 04:10:06 | smtpdata
136258 | ONEPROVIDER-AS - BrainStorm Ne | 168.222.244.79 | 2026-10-06 00:20:03 | smtpdata
138156 | CSNE-NETPLAY-AS - CSNE Co., Lt | 102.129.229.131 | 2026-10-05 20:17:08 | smtpdata
138195 | MOACKCOLTD-AS-AP - MOACK.Co.LT | 202.53.139.248 | 2026-10-03 17:33:31 | smtpdata
140810 | MEGACORE-AS-VN - Megacore Tech | 103.78.1.159 | 2026-09-30 11:50:13 | smtpdata
142002 | SCLOUDPTELTD-AS - Scloud Pte L | 165.154.230.210 | 2026-10-05 14:17:57 | smtpdata
150493 | IDNIC-PGSS-AS-ID - PT Gunung S | 103.59.161.212 | 2026-09-30 10:18:00 | smtpdata
150895 | EZTECH-VN - EZ TECHNOLOGY COMP | 160.250.128.49 | 2026-10-04 13:28:28 | smtpdata
150895 | EZTECH-VN - EZ TECHNOLOGY COMP | 160.250.133.175 | 2026-10-04 21:57:45 | smtpdata
150895 | EZTECH-VN - EZ TECHNOLOGY COMP | 160.250.133.240 | 2026-09-29 20:36:07 | smtpdata
150895 | EZTECH-VN - EZ TECHNOLOGY COMP | 161.248.179.100 | 2026-10-05 13:10:55 | smtpdata
150895 | EZTECH-VN - EZ TECHNOLOGY COMP | 161.248.179.199 | 2026-10-06 01:04:27 | smtpdata
150895 | EZTECH-VN - EZ TECHNOLOGY COMP | 161.248.179.25 | 2026-10-05 21:57:30 | smtpdata
150895 | EZTECH-VN - EZ TECHNOLOGY COMP | 161.248.179.9 | 2026-10-01 12:26:06 | smtpdata
153983 | HIEUVPSCLOUD-VN - HIEUVPS TECH | 165.101.46.182 | 2026-10-01 16:52:16 | smtpdata
197769 | VPSDEDICATED-AS VPS Dedicated | 102.220.163.181 | 2026-10-04 16:17:42 | smtpdata
197769 | VPSDEDICATED-AS VPS Dedicated | 102.220.163.61 | 2026-10-01 00:03:43 | smtpdata
201579 | HOSTGNOME-AS HOSTGNOME LTD | 185.91.69.243 | 2026-10-02 21:08:56 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.208.106 | 2026-10-06 02:02:36 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.208.200 | 2026-10-05 16:01:45 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.208.232 | 2026-10-06 01:08:52 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.208.54 | 2026-10-05 16:39:35 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.209.101 | 2026-10-06 00:58:41 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.209.105 | 2026-10-06 02:02:32 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.209.132 | 2026-10-05 23:32:27 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.209.22 | 2026-10-03 07:45:32 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.209.70 | 2026-10-05 07:54:44 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.144 | 2026-10-05 22:53:27 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.191 | 2026-10-04 18:11:14 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.210.8 | 2026-10-06 01:46:54 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.211.105 | 2026-10-06 01:49:45 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.211.131 | 2026-10-05 17:37:04 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.211.202 | 2026-10-05 21:04:02 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.211.236 | 2026-09-29 06:06:33 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.211.246 | 2026-10-06 01:07:36 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.211.60 | 2026-10-05 23:30:01 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 158.94.211.96 | 2026-10-02 09:10:32 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.172 | 2026-10-05 22:45:57 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.197 | 2026-10-02 19:57:58 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.232 | 2026-10-05 19:06:30 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.62 | 2026-10-03 09:08:44 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.52.74 | 2026-10-01 07:11:57 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.108 | 2026-10-06 00:53:42 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.144 | 2026-09-30 08:27:39 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.247 | 2026-10-05 14:52:20 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.33 | 2026-10-05 19:18:05 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.53.85 | 2026-10-03 17:30:00 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.107 | 2026-10-05 22:19:29 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.144 | 2026-10-06 00:27:57 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.224 | 2026-10-05 21:52:44 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.254 | 2026-10-06 01:43:32 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.51 | 2026-10-05 17:04:28 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.54.71 | 2026-10-05 07:06:49 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.55.122 | 2026-10-05 23:11:08 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.55.150 | 2026-10-05 13:51:34 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.55.172 | 2026-10-05 09:54:59 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.55.178 | 2026-10-02 01:55:06 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.55.232 | 2026-10-05 22:01:54 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.55.237 | 2026-09-29 08:43:17 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.55.41 | 2026-10-01 03:22:46 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.55.47 | 2026-09-29 12:31:39 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 178.16.55.94 | 2026-10-03 06:02:05 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 45.74.7.171 | 2026-10-04 20:35:58 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.129 | 2026-10-05 22:30:08 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.2 | 2026-10-05 21:32:06 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.21 | 2026-10-06 00:50:00 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.33 | 2026-10-05 23:48:51 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.42 | 2026-10-05 23:14:50 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.53 | 2026-10-05 20:17:10 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.240.92 | 2026-10-04 09:03:59 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.241.175 | 2026-10-05 19:37:50 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.241.183 | 2026-10-06 00:40:20 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.241.213 | 2026-10-06 00:02:35 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.241.44 | 2026-10-03 08:33:51 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.241.57 | 2026-10-05 07:44:15 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.241.9 | 2026-10-05 22:16:09 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.242.121 | 2026-10-05 01:15:01 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.242.172 | 2026-10-05 15:55:34 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.242.253 | 2026-10-05 14:51:36 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.243.10 | 2026-10-01 09:34:17 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.243.171 | 2026-10-06 00:45:42 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.243.195 | 2026-10-06 00:39:51 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.243.197 | 2026-10-06 01:52:13 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.243.212 | 2026-10-06 01:18:40 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.243.215 | 2026-10-02 01:35:47 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.243.216 | 2026-10-03 20:18:20 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.243.27 | 2026-10-02 00:05:54 | smtpdata
202412 | OMEGATECH-AS Omegatech LTD | 91.92.243.61 | 2026-10-05 06:30:57 | smtpdata
204548 | CLOUDWEBMANAGE-IL-FR Kamatera | 185.181.10.233 | 2026-09-30 00:03:21 | smtpdata
208137 | FPS12 Feo Prest SRL | 213.177.179.109 | 2026-09-30 13:47:09 | smtpdata
208137 | FPS12 Feo Prest SRL | 213.177.179.24 | 2026-10-04 06:08:21 | smtpdata
208137 | FPS12 Feo Prest SRL | 213.177.179.35 | 2026-10-06 01:56:38 | smtpdata
208137 | FPS12 Feo Prest SRL | 213.209.159.47 | 2026-10-05 23:39:28 | smtpdata
209373 | SWISSNET-AS SWISSNET LLC | 217.60.103.121 | 2026-10-05 04:15:21 | smtpdata
209373 | SWISSNET-AS SWISSNET LLC | 31.56.209.89 | 2026-10-05 00:06:46 | smtpdata
